按動力品牌 |
> 沃爾沃動力海能發(fā)電機組 | |
> 玉柴動力發(fā)電機組 | |
> 濟柴動力發(fā)電機組 | |
> 上柴動力發(fā)電機組 | |
> 無錫動力發(fā)電機組 | |
> MTU(奔馳)發(fā)電機組 | |
> 珀金斯發(fā)電機組 | |
> 韓國大宇發(fā)電機組 |
按機型分布 |
> 高壓柴油發(fā)電機組 | |
> 靜音箱型發(fā)電機組 | |
> 移動拖車發(fā)電機組 | |
> 集裝箱式發(fā)電機組 |
產 品 名:MTU奔馳400KW——1000KW | 類 型: MTU(奔馳)發(fā)電機組 |
機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
HNM-M570 | 520KW | 570KW | 德國奔馳 | 12V2000G25 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 5250 |
HNM-M630 | 576KW | 630KW | 德國奔馳 | 12V2000G63 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 5550 |
HNM-M800 | 728KW | 800KW | 德國奔馳 | 16V2000G75 | 16 | 76.3 | 300 | 197 | 6450×2415×2810 | 7000 |
HNM-M880 | 800KW | 880KW | 德國奔馳 | 16V2000G65 | 16 | 76.3 | 300 | 197 | 6450×2415×2810 | 7100 |
HNM-M1000 | 910KW | 1000KW | 德國奔馳 | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 130 | 195 | 6450×2415×2810 | 7100 |
HNM-M1390 | 1260KW | 1260KW | 德國奔馳 | 12V4000G23 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 10210 |
HNM-M1670 | 1510KW | 1670KW | 德國奔馳 | 12V4000G63 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 10575 |
HNM-M1760 | 1600KW | 1760KW | 德國奔馳 | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 300 | 197 | 6450×2415×2810 | 12500 |
HNM-M1980 | 1800KW | 1980KW | 德國奔馳 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 300 | 197 | 6450×2415×2810 | 13000 |
HNM-M2320 | 2118KW | 2320KW | 德國奔馳 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 390 | 192 | 6450×2670×2965 | 17900 |
HNM-M2578 | 2330KW | 2578KW | 德國奔馳 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 390 | 193 | 6450×2415×2810 | 18400 |
關于我們
|
產品中心
|
服務與支持
|
||||
Copyright [c] 2006-2021 All rights reserved. 版權所有:廣東海能全宇新能源動力科技有限公司 本站法律顧問:廣東賦誠律師事務所傅竹林律師 粵ICP備13073138號-2 |