按動力品牌 |
> 沃爾沃動力海能發(fā)電機組 | |
> 玉柴動力發(fā)電機組 | |
> 濟柴動力發(fā)電機組 | |
> 上柴動力發(fā)電機組 | |
> 無錫動力發(fā)電機組 | |
> MTU(奔馳)發(fā)電機組 | |
> 珀金斯發(fā)電機組 | |
> 韓國大宇發(fā)電機組 |
按機型分布 |
> 高壓柴油發(fā)電機組 | |
> 靜音箱型發(fā)電機組 | |
> 移動拖車發(fā)電機組 | |
> 集裝箱式發(fā)電機組 |
產(chǎn) 品 名:沃爾沃發(fā)電機組 | 類 型: 沃爾沃動力海能發(fā)電機組 |
機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
詳細 |
HN-V75 | 68KW | 75KW | 瑞典沃爾沃 | TD520GE | 4 | 4.76 | 13 | 213 | 2150×735×1380 | 1100 | 詳細 |
HN-V88 | 80KW | 88KW | 瑞典沃爾沃 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | 211 | 2250×735×1550 | 1150 | 詳細 |
HN-V115 | 104KW | 115KW | 瑞典沃爾沃 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | 204 | 2250×866×1593 | 1500 | 詳細 |
HN-V132 | 120KW | 132KW | 瑞典沃爾沃 | TAD731GE | 6 | 7.15 | 20 | 204 | 2250×866×1600 | 1550 | 詳細 |
HN-V165 | 150KW | 165KW | 瑞典沃爾沃 | TAD732GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2500×1000×1600 | 1550 | 詳細 |
HN-V180 | 160KW | 180KW | 瑞典沃爾沃 | TAD733GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1050×1600 | 1600 | 詳細 |
HN-V220 | 200KW | 220KW | 瑞典沃爾沃 | TAD734GE | 6 | 7.15 | 29 | 200 | 2650×1068×1650 | 1650 | 詳細 |
HN-V280 | 260KW | 280KW | 瑞典沃爾沃 | TAD941GE | 6 | 9.36 | 35 | 198 | 3000×1100×1600 | 2300 | 詳細 |
HN-V330 | 300KW | 330KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3050×1120×1750 | 2700 | 詳細 |
HN-V360 | 320KW | 360KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1120×1600 | 2800 | 詳細 |
HN-V400 | 360KW | 400KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1345GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3075×1160×2022 | 3075 | 詳細 |
HN-V440 | 400KW | 440KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1641GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3116 | 詳細 |
HN-V500 | 450KW | 500KW | 瑞典沃爾沃 | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3178 | 詳細 |
HN-V550 | 500KW | 550KW | 瑞典沃爾沃 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3400 | 詳細 |
關(guān)于我們
|
產(chǎn)品中心
|
服務(wù)與支持
|
||||
Copyright [c] 2006-2021 All rights reserved. 版權(quán)所有:廣東海能全宇新能源動力科技有限公司 本站法律顧問:廣東賦誠律師事務(wù)所傅竹林律師 粵ICP備13073138號-2 |